Data | Saída | Destino (Onde Dormir) | Distância | Alojamento | Distância a Santiago |
30 de abril | Lisboa | San Jean | - | Maison Simonenia | 774 |
1 de maio | San Jean | Roncesvalles | 24,9 | Posada de Roncesvalles | 749 |
2 de maio | Roncesvalles | Zubiri | 17,1 | Hotel Txantxorena | 727 |
3 de maio | Zubiri | Pamplona | 25,4 | Hotel Castillo del Javier | 707 |
4 de maio | Pamplona | Puente la Reina | 24 | Albergue Jakue | 683 |
5 de maio | Puente la Reina | Estella | 22 | Casa Daniela | 661 |
6 de maio | Estella | Los Arcos | 21,6 | Apartamentos Jurramendi | 640 |
7 de maio | Los Arcos | Logroño | 28,3 | Hotel Mercure Carlton | 612 |
8 de maio | Logroño | Najera | 29,6 | Apart. Puerta Nájera | 583 |
9 de maio | Najera | S. Domingo de la Calzada | 21 | RoomConcept Hotel | 562 |
10 de maio | S. Domingo de la Calzada | Belorado | 22,7 | Hostel B | 539 |
11 de maio | Belorado | Atapuerca | 31 | El Palomar de Atapuerca | 509 |
12 de maio | Atapuerca | Burgos | 21 | Hotel Cuentame la Puebla | 488 |
13 de maio | Burgos | Hontanas | 31 | Hostel Santa Brigida - Real 1 | 459 |
14 de maio | Hontanas | Frómista | 34,5 | Hostal Camino de Santiago | 424 |
15 de maio | Frómista | Carrión | 19,5 | Hostal la Corte | 405 |
16 de maio | Carrión | Moratinos | 30 | Hostal Moratinos | 376 |
17 de maio | Moratinos | Reliegos | 40 | Albergue Las Hadas | 335 |
18 de maio | Reliegos | León | 26 | Hotel Spa Paris | 310 |
19 de maio | León | Pte y Hospital de Orbigo | 29,4 | Albergue La Encina | 275 |
20 de maio | Pte y Hospital de Orbigo | Astorga | 18 | Hostel Astur Plaza | 259 |
21 de maio | Astorga | Rabanal del camino | 19,6 | Hotel Rural Casa Indie | 238 |
22 de maio | Rabanal del camino | Ponferrada | 32,1 | Hostal Nirvana | 205 |
23 de maio | Ponferrada | Villafranca del Bierzo | 22,3 | Hostal Cruce | 183 |
24 de maio | Villafranca del bierzo | Las Herrerias | 21 | La Pandela | 161 |
25 de maio | Las Herrerias | Triacastela | 29 | Albergue Lemos | 132 |
26 de maio | Triacastela | Sarria | 18,3 | Pension Siete en el Camino | 113 |
27 de maio | Sarria | Portomarín | 22,4 | Pension Portomiño | 92 |
28 de maio | Portomarín | Palas de rei | 25 | Lar do Peregrino | 67 |
29 de maio | Palas de rei | Ribadiso | 25 | Pensao Ribadiso | 42 |
30 de maio | Ribadiso | Pedrouzo | 22 | Pension Che | 20 |
31 de maio | Pedrouzo | Santiago de Compostela | 20 | Hotel Universal | 0 |
1 de junho | Santiago | Lisboa | 0 | - | - |
Sunday, November 22, 2020
Plano de Viagem e Alojamento... Trip Planning and Hotels
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Caminho adiado devido a COVID19
Com muita pena nossa decidimos adiar o Caminho para o ano 2022, se a pandemia estiver a dar tréguas e se nós (Ana e Carlos) estivermos vaci...
-
Com muita pena nossa decidimos adiar o Caminho para o ano 2022, se a pandemia estiver a dar tréguas e se nós (Ana e Carlos) estivermos vaci...
-
No último treino cruzamo-nos com uns cordeiros de leite com 2 meses. O Sr. António queixou-se de só conseguir vendê-los por 50 euros (pobre...
-
Ontém fizemos um treino a 3. Andamos por Azeitão durante 5,5 kms a uma média de 5,3 kms/hora... super rápidos 🤪

No comments:
Post a Comment